Preise
Hallenbad
| 2 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | |
|---|---|---|---|
| Erwachsener | 5,00€ | 7,00€ | 9,00€ |
| Ermäßigte1 | 4,00€ | 5,00€ | 7,00€ |
| Kinder2 | 3,00€ | 4,00€ | 5,00€ |
| Kleine Familienkarte3 | -- | -- | 14,00€ |
| Große Familienkarte3 | -- | -- | 18,00€ |
Wertkarten
| Verkaufspreis | Nutzwert |
|---|---|
| 25,00€ | 27,00€ |
| 50,00 € | 55,00 € |
| 100,00 € | 115,00 € |
| 200,00 € | 250,00 € |
(1) Ermäßigte umfasst, Schulbesuchende, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Personen mit Ehrenamtskarte oder Jugendleiter-Card (Juleica), Personen ab 65 Jahren oder mit Rentenausweis, Menschen mit Behinderung (ab 50 % GdB)
(2) Kinder umfasst Kinder und Jugendliche von 6 bis unter 18 Jahren
(3) Kleine Familienkarte umfasst einen Elternteil, große Familienkarte umfasst beide Elternteile und bis zu drei Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren.